ابقَ على اطلاع: التحديثات المهمة بين يديك
مرحبًا بكم في صفحة الإعلانات لدينا، حيث تجدون أحدث التحديثات حول كل ما يحدث في AlgoBI. من تحديثات المنصة، وتقسيم الأسهم، وتغييرات السياسات، إلى الميزات الجديدة والأخبار المهمة للشركة – هذه الصفحة تستحق المتابعة بانتظام.
يرجى ملاحظة أنه نظراً لبدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في أوروبا في 29 مارس 2026، ستتغير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من خلال النقر على زر ”اقرأ المزيد“ أدناه.
اقرأ المزيد
| ساعات التداول الصيفية في الاتحاد الأوروبي خلال فترة التوقيت الصيفي – اعتبارًا من 29 مارس 2026 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 29.03.2026 [UTC+0] | |||
| آلة موسيقية | الأحد | الثلاثاء – الخميس | الجمعة |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (في اليوم التالي) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| الآلة الموسيقية | الأحد | الاثنين–الخميس | الجمعة |
| 24H Forex Pairs | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
يُرجى العلم أنه بسبب بدء التوقيت الصيفي (DST) في الولايات المتحدة في 08 مارس 2026، ستتغير ساعات التداول لبعض الأدوات. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدّثة عبر زر “اقرأ المزيد” أدناه.
اقرأ المزيد
| ساعات التداول في التوقيت الصيفي الأمريكي – اعتباراً من 08.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 08.03.2026 [UTC+0] | |||
| الأداة | الأحد | الثلاثاء–الخميس | الجمعة |
| خام برنت (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| الأداة | الأحد | الاثنين–الخميس | الجمعة |
| أزواج الفوركس على مدار 24 ساعة | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الذهب (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الفضة (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاتين (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاديوم (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| خام غرب تكساس الوسيط (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الغاز الطبيعي (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الكاكاو (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| القهوة (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| القطن (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| السكر (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| الذرة (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| فول الصويا (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| القمح (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| الخشب (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| مؤشر داو جونز المصغّر (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر نيكاي 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر ناسداك 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر راسل 2000 المصغّر (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر S&P 500 المصغّر (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| مؤشر FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| الأسهم والصناديق الأمريكية المتداولة في البورصة | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| الأسهم المكسيكية | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
يرجى ملاحظة أنه نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في الولايات المتحدة في 2 نوفمبر 2025، سيتم تغيير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك عرض ساعات التداول المحدثة عبر زر “اقرأ المزيد” أدناه.
اقرأ المزيد
| ساعات التداول خلال التوقيت الشتوي في الولايات المتحدة – اعتبارًا من 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 02.11.2025 [UTC+0] | |||
| الأداة | الأحد | الثلاثاء – الخميس | الجمعة |
| نفط برنت (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (اليوم التالي) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| الأداة | الأحد | الاثنين – الخميس | الجمعة |
| أزواج الفوركس 24 ساعة | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| الذهب (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| الفضة (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| البلاتين (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| البلاديوم (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| النفط الخام الخفيف (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| الغاز الطبيعي (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| الكاكاو (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| القهوة (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| القطن (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| السكر (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| الذرة (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| فول الصويا (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| القمح (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| الخشب (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| مؤشر الدولار الأمريكي (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| مؤشر داو جونز المصغر (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| مؤشر نيكاي 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| مؤشر ناسداك 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| مؤشر راسل 2000 المصغر (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| مؤشر S&P 500 المصغر (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| مؤشر FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| الأسهم والصناديق الأمريكية (ETFs) | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| الأسهم المكسيكية | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
يرجى ملاحظة أنه بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في أوروبا في 26 أكتوبر 2025، سيتم تغيير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من خلال النقر على زر ”اقرأ المزيد“ أدناه.
اقرأ المزيد
| ساعات التداول الشتوية في الاتحاد الأوروبي – من 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| أداة | الأحد | الاثنين-الخميس | الجمعة |
| أزواج العملات الأجنبية على مدار 24 ساعة | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الذهب (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الفضة (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاتين (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاديوم (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| النحاس (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| النفط الخام الخفيف الحلو (WTI-نقدًا) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الغاز الطبيعي (NGAS-نقدًا) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الكاكاو (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| القهوة (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| السكر (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| مؤشر E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر نيكي 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر ناسداك 100 (NSDQ-نقدًا) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر E-mini Russell 2000 (RTY-نقدًا) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| مؤشر FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| مؤشر IBEX 35 (IBEX-نقدًا) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| مؤشر CAC 40 (CAC-نقدًا) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| مؤشر DJ Euro Stoxx (EUSX-نقدًا) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| مؤشر FTSE/MIB (MIB-نقدًا) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| مؤشر SMI 20 (SMI-نقدًا) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| ميلانو، فرانكفورت، مدريد، لندن، أمستردام، فيينا، باريس، لشبونة | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| سويسرا | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
عزيزي العميل،
نود إعلامك بأن المقايضات قد تم تعديلها وستتغير على منصة التداول في 13 أكتوبر 2025. ترد أسعار المقايضة الجديدة لحساب الفئة الفضية بالتفصيل في مواصفات العقد. يرجى مراجعة هذه التحديثات والتأكد من تعديل مراكزك وفقًا لذلك.
فريق الدعم متعدد اللغات لدينا هنا لمساعدتك في كل خطوة. في AlgoBI، نحن نفهم احتياجاتك، ودائماً جاهزون لدعمك، لنضمن لك الثقة والراحة في رحلتك التداولية.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط، راجع سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.