Mantente al día: Actualizaciones importantes al alcance de tu mano
Bienvenido a nuestra página de anuncios, donde encontrarás las últimas novedades sobre todo lo que sucede en AlgoBI. Desde actualizaciones de la plataforma, divisiones de acciones y cambios de políticas hasta nuevas funciones y noticias importantes de la empresa, aquí es donde querrás revisar regularmente.
Ten en cuenta que, debido al inicio del horario de verano (DST) en Estados Unidos el 2 de noviembre de 2025, los horarios de negociación de ciertos instrumentos se modificarán.
Puedes ver los horarios de negociación actualizados haciendo clic en el botón “Leer más” a continuación.
Leer más
| Horario de negociación de invierno por el horario de verano de EE. UU. – A partir del 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Horarios de negociación después del 02.11.2025 [UTC+0] | |||
| Instrumento | Domingo | Martes–Jueves | Viernes |
| Petróleo Brent (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (día siguiente) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrumento | Domingo | Lunes–Jueves | Viernes |
| Pares Forex 24H | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Oro (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Plata (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platino (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Paladio (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Petróleo Crudo Ligero (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gas Natural (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Algodón (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Azúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Maíz (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Madera (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Índice del Dólar Estadounidense (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Acciones y ETFs de EE. UU. | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Acciones Mexicanas | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Tenga en cuenta que, debido al inicio del horario de verano (DST) en Europa el 26 de octubre de 2025, se modificarán los horarios de negociación de determinados instrumentos. Puede consultar los horarios de negociación actualizados a través del botón «Leer más» que aparece a continuación.
Leer más
| Horario comercial de invierno de la UE durante el horario de verano – A partir del 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Horario de negociación Después del 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Instrumento | Domingo | Lunes-Jueves | Viernes |
| Paridades de divisas 24 horas | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Plata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petróleo crudo ligero dulce (WTI al contado) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas natural (NGAS-efectivo) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Azúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milán, Fráncfort, Madrid, Londres, Ámsterdam, Viena, París, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suiza | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Estimado cliente:
Le informamos de que se han revisado los swaps y se modificarán en la plataforma de negociación el 13 de octubre de 2025. Las nuevas tasas de swap para el nivel de cuenta Silver se detallan en las especificaciones del contrato. Le rogamos que revise estas actualizaciones y se asegure de que sus posiciones se ajustan en consecuencia.
Este sitio web utiliza cookies, consulta nuestra política de cookies