Mantente al día: Actualizaciones importantes al alcance de tu mano
Bienvenido a nuestra página de anuncios, donde encontrarás las últimas novedades sobre todo lo que sucede en AlgoBI. Desde actualizaciones de la plataforma, divisiones de acciones y cambios de políticas hasta nuevas funciones y noticias importantes de la empresa, aquí es donde querrás revisar regularmente.
Estimado cliente:
Le informamos de que se han revisado los swaps y se modificarán en la plataforma de negociación el 13 de octubre de 2025. Las nuevas tasas de swap para el nivel de cuenta Silver se detallan en las especificaciones del contrato. Le rogamos que revise estas actualizaciones y se asegure de que sus posiciones se ajustan en consecuencia.
Read more
DST Summer Trading Hours – From 30.03.2025 | |||
---|---|---|---|
Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Copper (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Este sitio web utiliza cookies, consulta nuestra política de cookies